Db2 製品エディションと Db2 オファリングの機能
一部の機能は、特定の Db2® データベース製品エディションでのみ使用できます。
以下の表は、各 Db2 製品エディションと Db2 オファリングに組み込まれている機能を示しています。
注: この表は情報提供のみを目的としています。 ライセンス、権利、および義務については、 Db2 製品 およびオファリングのご使用条件を参照してください。
Express-C は現在使用できません。 類似の機能については、代わりに Developer-C を使用してください。
機能 | Db2 Workgroup Server Edition | Db2 Enterprise Server Edition | Db2 Advanced Workgroup Server Edition | Db2 Advanced Enterprise Server Edition | Direct Advanced Edition | Direct Standard Edition | Developer Edition |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アクセス・プラン再使用 | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
Adaptive Compression およびクラシック行圧縮 | いいえ | いいえ | はい | はい | はい | いいえ | はい |
圧縮 - バックアップ | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
接続コンセントレーター | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
連続データの取り込み | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
Db2 Data Management Console | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
Data Server Manager Base | はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ | はい | いいえ |
Data Server Manager Enterprise 重要: IBM® Data Server Manager (DSM) のサポートは、2021 年 4 月 30th に終了します。 ユーザーは、DSM から IBM Data Management Console (DMC)にマイグレーションするよう求められます。
|
IBM Db2 Performance Management オファリング | IBM Db2 Performance Management オファリング | はい | はい | はい | IBM Db2 Performance Management オファリング | はい |
Db2 拡張コピー・サービス | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
Db2 カラム・オーガナイズ 表 5 | いいえ | いいえ | はい | はい | はい | いいえ | はい |
Db2 Connect 機能 | いいえ | いいえ | はい1 | はい1 | はい9 | いいえ | はい |
Db2 pureScale ® 機能 | はい7 | はい7 | はい | はい | はい | はい7 | はい |
暗号化-ネイティブ・バックアップ暗号化 | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
暗号化-ネイティブ・データベース暗号化 | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
IBM データ・サーバーとの連携 | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
Db2 for IBM i および Db2 for z/OS®との連携 | はい8 | はい8 | はい8 | はい8 | はい8 | はい8 | はい |
Oracle を含む、他のすべてのデータ・ソースとのフェデレーション | いいえ | いいえ | はい | はい | はい | いいえ | はい |
高可用性災害時リカバリー | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
IBM Data Studio | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
IBM(R) Db2 Merge Backup | IBM Db2 Advanced Recovery Feature | IBM Db2 Advanced Recovery Feature | IBM Db2 Advanced Recovery Feature | IBM Db2 Advanced Recovery Feature | いいえ | いいえ | IBM Db2 Advanced Recovery Feature |
IBM(R) Db2 Recovery Expert | IBM Db2 Advanced Recovery Feature | IBM Db2 Advanced Recovery Feature | IBM Db2 Advanced Recovery Feature | IBM Db2 Advanced Recovery Feature | いいえ | いいえ | IBM Db2 Advanced Recovery Feature |
IBM InfoSphere® Change Data Capture for Db24 | いいえ | いいえ | はい | はい | はい | いいえ | はい |
IBM InfoSphere CDC Access Server4 | いいえ | いいえ | はい | はい | はい | いいえ | はい |
IBM InfoSphere CDC 管理コンソール4 | いいえ | いいえ | はい | はい | はい | いいえ | はい |
IBM InfoSphere Data Architect | いいえ | いいえ | はい2 | はい2 | はい2 | いいえ | はい2 |
IBM InfoSphere Optim™ ハイパフォーマンス・アンロード | IBM Db2 Advanced Recovery Feature | IBM Db2 Advanced Recovery Feature | IBM Db2 Advanced Recovery Feature | IBM Db2 Advanced Recovery Feature | いいえ | いいえ | IBM Db2 Advanced Recovery Feature |
索引圧縮 | いいえ | いいえ | はい | はい | はい | いいえ | はい |
ラベル・ベースのアクセス制御 (LBAC) | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
マテリアライズ照会表 (MQT) | いいえ | はい | はい | はい | はい | いいえ | はい |
マルチディメンション クラスタリング (MDC) 表 | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
Multi-Temperature Storage | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
Net Search Extender | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
オンライン再編成 | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
Oracle との互換性 | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
パーティション化-パーティション・データベース環境 | いいえ | いいえ | はい | はい | はい | いいえ | はい |
パーティション化-表パーティション化 | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
pureXML ® ストレージ | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
他の 2 つの Db2 サーバーとの Q レプリケーション | いいえ | いいえ | はい | はい | はい | いいえ | はい |
照会並列処理 | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
レプリケーション・ツール | はい3 | はい3 | はい | はい3 | はい3 | はい3 | はい |
行および列のアクセス制御 (RCAC) | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
スキャン共有 | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
Spatial Extender | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
Db2 データベースを使用した SQL レプリケーション | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
タイム・トラベル照会 | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
IBM Tivoli® System Automation for Multiplatforms | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
ワークロード管理 | IBM Db2 Performance Management オファリング6 |
IBM Db2 Performance Management オファリング6 |
はい | はい | はい | IBM Db2 Performance Management オファリング6 |
はい |
注:
- この機能は、SQL Warehouse ツール (SQW) を使用する場合にのみ使用可能です。
- Db2 Advanced Enterprise Server Edition には、10 個の InfoSphere Data Architect ユーザー・ライセンスが含まれています。
- レプリケーション・センターを除くレプリケーション・ツールは、サポートされるすべてのオペレーティング・システムで利用可能です。 レプリケーション・センターは、 Linux および Windows オペレーティング・システムでのみ使用可能です。
- IBM InfoSphere Change Data Capture ソフトウェア・コンポーネントは、以下をサポートするために組み込まれています。
- 単一の Db2 ソースと、HADR 用の同じバージョンの 2 台以下の Db2 サーバーとの間で、データ変換を行わない単一方向レプリケーション
- 行オーガナイズ表からカラム・オーガナイズ表に複製するために、単一の Db2 インスタンス内でシャドー表機能をサポートします。
- 以下のサポートが含まれます。
- カラム・オーガナイズ表
- シャドー表 (行オーガナイズ表のカラム・オーガナイズ・コピー)
- InfoSphere Change Data Capture (シャドー表のレプリケーション用)。
- Db2 バージョン 10.5 フィックスパック 5 以降のフィックスパックでは、リストされている Db2 オファリングでこの機能を使用できます。 Db2 データベース製品エディションの基本ライセンス証明書ファイルを適用することに加えて、オファリングのライセンス証明書ファイルも適用してください。 各 Db2 オファリングで使用可能な機能について詳しくは、 Db2 データベース製品エディションおよび Db2 オファリングを参照してください。 ライセンス・ファイル名については、 Db2 ライセンス・ファイルを参照してください。
- Db2 Workgroup Server Edition および Db2 Enterprise Server Edition on pureScale のサポートは、1 つの 1 次サーバーと 1 つのスタンバイ・サーバーのみを対象としています。 スタンバイ・サーバーは、管理タスクにのみ使用できます。それ以外は、障害時に 1 次サーバーをテークオーバーできるように備えるのみです。
- Db2 for IBM i および Db2 for z データ・ソースとのフェデレーションは、 Db2 Connectの十分なライセンスで可能です。
- Db2 Connect 機能は、 Db2 Connectの十分なライセンスで実現できます。