Use the Cables available from IBM® table to find cables available from IBM.
| Description | Length | Part number | CIN | Fire-resistance characteristics |
|---|---|---|---|---|
| For racks attached to model B | ||||
| Bus Cable | 4.0 m (13.1 ft) | 62X3427 | 9984 | _ |
| Bus Cable | 8.0 m (26.2 ft) | 62X3428 | 9985 | _ |
| Power Sequence Cable | 3.0 m (10.0 ft) | 89X2926 | _ | _ |
| Power Sequence Cable | 6.0 m (19.7 ft) | 89X2925 | _ | _ |
| Power Sequence Cable | 12.0 m (39.3 ft) | 93X2000 | 9120 | CL2, FT4 |
| Power Sequence Cable | 30.0 m (98.4 ft) | 93X2147 | 9117 | CL2, FT4 |
| Power Sequence Cable (plenum) | 30.0 m (98.4 ft) | 21F5135 | 9117 | CL2P, FT6 |
| Power Sequence Cable | 60.0 m (196.8 ft) | 93X2148 | 9118 | CL2, FT4 |
| Power Sequence Cable (plenum) | 60.0 m (196.8 ft) | 21F5136 | 9117 | CL2P, FT6 |
| SPD Communications Cable Non-Enhanced | ||||
| RS232 Cable Germany | 15.2 m (50 ft) | 21F9353 | 9836 | CL2, FT4 |
| RS232 Cable Japan | 15.5 m (50 ft) | 21F9349 | 9836 | CL2, FT4 |
| RS232 Cable | 6.1 m (20 ft) | 22F0149 | 9022 | CL2, FT4 |
| RS232 Cable | 15.2 m (50 ft) | 22F9348 | 9836 | CL2, FT4 |
| RS232 Cable Germany | 6.1 m (20 ft) | 22F0150 | 9022 | CL2, FT4 |
| RS232 Cable Japan | 6.1 m (20 ft) | 22F0151 | 9022 | CL2, FT4 |
| RS366 Cable | 6.1 m (20 ft) | 72X5643 | 9840 | CL2, FT4 |
| RS366 Cable Japan | 6.1 m (20 ft) | 21F4415 | 9840 | CL2, FT4 |
| SPD Communications Cable Enhanced | ||||
| V.24 Cable | 6.1 m (20 ft) | 22F0152 | 9203 | CL2, FT4 |
| V.24 Cable Germany | 6.1 m (20 ft) | 22F0153 | 9023 | CL2, FT4 |
| V.24 Cable Japan | 6.1 m (20 ft) | 22F0154 | 9023 | CL2, FT4 |
| V.24 Cable | 15.2 m (50 ft) | 21F9350 | 9835 | CL2, FT4 |
| V.24 Cable Japan | 15.2 m (50 ft) | 21F9351 | 9835 | CL2, FT4 |
| V.24 Cable Germany | 15.2 m (50 ft) | 21F9352 | 9835 | CL2, FT4 |
| V.24 Cable | 24.2 m (80 ft) | 74F1837 | 9869 | CL2, FT4 |
| Other SPD Communications Cables | ||||
| X.21 Cable | 6.1 m (20 ft) | 72X5640 | 9021 | CL2, FT4 |
| X.21 Cable | 15.2 m (50 ft) | 21F9356 | 9839 | CL2, FT4 |
| V.35 Cable | 6.1 m (20 ft) | 72X5641 | 9020 | CL2, FT4 |
| V.35 Cable | 15.2 m (50 ft) | 21F9357 | 9838 | CL2, FT4 |
| V.35 Cable | 24.4 m (80 ft) | 74F1839 | 9870 | CL2, FT4 |
| 2 Port Comm Cable | 3 m (9.8 ft) | 21F9345 | 9843 | CL2, FT4 |
| SPD and PCI Twinaxial Workstation Attachment Cables | ||||
| Twinaxial 8 Port Cable | 6.1 m (20 ft) | 21F5093 | 9842 | CL2, FT4 |
| Removable Media Device Attachment (2621) | ||||
| SCSI 1 Cable | 2.6 m (8.5 ft) | 17G4142 | 9826 | CL2, FT4 |
| SCSI 1 Cable | 4 m (13.1 ft) | 6495268 | 9826 | CL2, FT4 |
| SCSI 1 Cable | 12 m (39.3 ft) | 6495269 | 9827 | CL2, FT4 |
| SCSI 1 Cable | 20 m (65.6 ft) | 21F4980 | 9846 | CL2, FT4 |
| Direct Access Storage Device Controller (6500) | ||||
| SCSI 2 Cable | 2 m (6.6 ft) | 21F9043 | 9870 | CL2, FT4 |
| SCSI 2 Cable | 4 m (13.1 ft) | 21F9044 | 9871 | CL2, FT4 |
| SCSI 2 Cable | 64 m (19.7 ft) | 56F0382 | 9872 | CL2, FT4 |
| SCSI 2 Cable | 24 m (78.7 ft) | 21F9045 | 9873 | CL2, FT4 |
| Tape and Disk Device Controller (6501) | ||||
| SCSI P Cable | 2 m (6.6 ft) | 17G2007 | 9875 | CL2, FT4 |
| SCSI P Cable | 4 m (13.1 ft) | 21F9047 | 9876 | CL2, FT4 |
| SCSI P Cable | 6 m (19.7 ft) | 56F0381 | 9877 | CL2, FT4 |
| SCSI P Cable | 24 m (78.7 ft) | 21F9048 | 9878 | CL2, FT4 |
| Tape Device Controller (6534, 2729) | ||||
| 3490 model Fxx and 3570 Cables | ||||
| SCSI 2 Cable | 0.5 m (2 ft) | 49G6456 | 5205 | CL2, FT4 |
| SCSI 2 Cable | 4.5 m (15 ft) | 49G6457 | 5245 | CL2, FT4 |
| SCSI 2 Cable | 12 m (39 ft) | 49G6458 | 5212 | CL2, FT4 |
| SCSI 2 Cable | 18 m (59 ft) | 49G6459 | 5218 | CL2, FT4 |
| 3590 Cables | ||||
| SCSI 2 Cable | 4.5 m (15 ft) | 05H4648 | 5145 | CL2, FT4 |
| SCSI 2 Cable | 12 m (39 ft) | 05H4649 | 5112 | CL2, FT4 |
| SCSI 2 Cable | 18 m (59 ft) | 05H4650 | 5118 | CL2, FT4 |
| SCSI 2 Cable | 25 m (82 ft) | 05H4651 | 5125 | CL2, FT4 |
| Tape and Disk Feature Device Controller (6112) | ||||
| DFCI Cable | .6 m (2 ft) | 6495253 | 9801 | CL2, FT4 |
| DFCI Cable | 1.5 m (5 ft) | 6495254 | 9802 | CL2, FT4 |
| DFCI Cable | 2.5 m (8.2 ft) | 6495250 | 9803 | CL2, FT4 |
| DFCI Cable | 4 m (13.1 ft) | 6495252 | 9804 | CL2, FT4 |
| DFCI Cable | 6 m (19.7 ft) | 6495251 | 9805 | CL2, FT4 |
| DFCI Cable | 10 m (32.8 ft) | 6495255 | 9806 | CL2, FT4 |
| DFCI Cable | 20 m (65.6 ft) | 6495256 | 9807 | CL2, FT4 |
| DFCI Cable | 30 m (98.4 ft) | 6495257 | 9808 | CL2, FT4 |
| DFCI Cable (plenum) | 30 m (98.4 ft) | 6495275 | 9811 | CL2P, FT6 |
| DFCI Cable | 40 m (131.2 ft) | 6495258 | 9809 | CL2, FT4 |
| DFCI Cable (plenum) | 40 m (131.2 ft) | 6495276 | 9812 | CL2P, FT6 |
| DFCI Cable | 60 m (196.8 ft) | 6495264 | 9810 | CL2, FT4 |
| DFCI Cable (plenum) | 60 m (196.8 ft) | 6495277 | 9813 | CL2P, FT6 |
| SPD High-Speed Communications Adapter (2666) | ||||
| X.21 Cable | 6.1 m (20 ft) | 17G3987 | 9885 | CL2, FT4 |
| V.35 Cable | 6.1 m (20 ft) | 17G3991 | 9879 | CL2, FT4 |
| V.35 Cable | 24.4 m (80 ft) | 17G3992 | 9880 | CL2, FT4 |
| RS449 Cable | 6.1 m (20 ft) | 17G4000 | 9882 | CL2, FT4 |
| RS449 Cable | 24.4 m (80 ft) | 17G4001 | 9883 | CL2, FT4 |
| RS449 Cable | 45.7 m (150 ft) | 17G4002 | 9884 | CL2, FT4 |
| PCI and SPD Miscellaneous server cables | ||||
| Diskette Cable | 2.4 m (7.9 ft) | 46G3658 | 9886 | CL2, FT4 |
| Diskette/Twinaxial Cable | 2.4 m (7.9 ft) | 46G3585 | 9887 | CL2, FT4 |
| BBU cable | 2.4 m (7.9 ft) | 86G7712 | 5144 | AWM, FT1 |
| Ethernet | 3.0 m (9.8 ft) | 86G7691 | 9025 | CL2, FT4 |
| Token Ring | 2.44 m (8 ft) | 6339098 | 9024 | CL2 |
| For model 9406 and Expansion Units | ||||
| SPCN Cable (plenum) | 0.6 m (1.96 ft) | 21F9362 | 9216 | CL2P, FT6 |
| SPCN Cable (plenum) | 1.2 m (3.9 ft) | 17G2017 | 9220 | CL2P, FT6 |
| SPCN Cable (plenum) | 2.0 m (6.6 ft) | 87G6235 | 9206 | CL2P, FT6 |
| SPCN Cable (plenum) | 6.0 m (19.7 ft) | 21F9469 | 9219 | CL2P, FT6 |
| SPCN Cable (plenum) | 15.0 m (49.2 ft) | 21F9358 | 9213 | CL2P, FT6 |
| SPCN Cable (plenum) | 30.0 m (98.4 ft) | 21F9359 | 9214 | CL2P, FT6 |
| SPCN Cable (plenum) | 60.0 m (196.8 ft) | 21F9360 | 9215 | CL2P, FT6 |
| SPCN Cable (plenum) | 60.0 m (196.8 ft) | 21F9414 | 9211 | OFNP, OFN FT6 |
| SPCN Cable (plenum) | 100 m (328 ft) | 21F9415 | 9212 | OFNP, OFN FT6 |
| BUS Cable | 4.0 m (13.1 ft) | 62X3427 | 9984 | AWM(VW-1) |
| BUS Cable | 8.0 m (26.2 ft) | 62X3428 | 9985 | AWM(VW-1) |
| BUS Cable (plenum) | 6.0 m (19.7 ft) | 46F2440 | 9851 | OFNP, OFN FT6 |
| BUS Cable (plenum) | 10.0 m (32.8 ft) | 46F2441 | 9852 | OFNP, OFN FT6 |
| BUS Cable (plenum) | 20.0 m (65.6 ft) | 46F2442 | 9853 | OFNP, OFN FT6 |
| BUS Cable (plenum) | 6.0 m (19.7 ft) | 54G3385 | Copper | |
| BUS Cable (plenum) | 10.0 m (32.8 ft) | 54G3386 | Copper | |
| BUS Cable (plenum) | 20.0 m (65.6 ft) | 54G3387 | Copper | |
| BUS Cable | 2.4 m (8 ft) | 72X5638 | _ | _ |
| BUS Cable | 3 m (9.8 ft) | 72X5638 | _ | _ |
| ISDN Cable | 7.0 m (22.9 ft) | 72X6348 | 9844 | AWM(VW-1) |
| ISDN Cable (France) | 7.0 m (22.9 ft) | 17G2528 | 9844 | AWM(VW-1) |
| ISDN Cable (Switzerland) | 7.0 m (22.9 ft) | 8191781 | 9844 | AWM(VW-1) |
| ISDN Cable (Europe NIA) | 7.0 m (22.9 ft) | 8191822 | 9844 | AWM(VW-1) |
| Data Encryption Cable | 6.1 m (20.0 ft) | 85F8109 | 9848 | CL2, FT4 |
| Operations Console Cables | ||||
| Operations Console serial remote control panel cable for models 9406-170, 9406-250, 9406-720, 9406-730, and 9406-740 | 6.1 m (20.0 ft) | 97H7591 | 0381 | CL, FT4 |
| Operations Console (P for 2721 and 2745) for models 9406-170, 9406-250 and 9406-720 | 6.1 m (20.0 ft) | 97H7557 | 0367 | CL2, FT4, or CMG |
| Operations Console (D for 2699) for models 9406-730 and 9406-740 | 6.1 m (20.0 ft) | 97H7556 | 0328 | CL2, FT4 |
| Operations Console for models 9406-8xx, SBx, 9406-270, 9406-520, 9111-520, 9406-550,9406-570, 9117-570, 9406-595, 9406-MMA, 8204-E8A, 8203-E4A, 9407-M15, 9408-M25 | 6.0 m (20.0 ft) | 97H7557 or 39J5835 | 0367 | CL2, FT4, or CMG |
| Operations Console parallel
remote control panel cable for models 9406-270, 9406-8xx, and SBx Note: Not
supported in V5R4 and later.
|
53P5704 | |||
| PCI Communications Cables for models 15X, 170, 600, 620, S10, and S20 | ||||
| RS232 | 6.1 m (20.0 ft) | 44H7480 | 0348 | CL2, CMG |
| RS232, Germany | 6.1 m (20.0 ft) | 44H7482 | 0348 | CL2, CMG |
| RS232, Japan | 6.1 m (20.0 ft) | 44H7484 | 0348 | CL2, CMG |
| V.24 | 6.1 m (20.0 ft) | 44H7486 | 0350 | CL2, CMG |
| V.24, Germany | 6.1 m (20.0 ft) | 44H7489 | 0350 | CL2, CMG |
| V.24, Japan | 6.1 m (20.0 ft) | 44H7492 | 0350 | CL2, CMG |
| V.35 | 6.1 m (20.0 ft) | 44H7495 | 0353 | CL2, CMG |
| V.36 | 6.1 m (20.0 ft) | 44H7498 | 0356 | CL2, CMG |
| X.21 | 6.1 m (20.0 ft) | 44H7501 | 0359 | CL2, CMG |
| PCI Communications Cables for models 600, S10, 620, and S20 | ||||
| RS232 Cable | 15.2 m (50 ft) | 44H7481 | 0349 | CL2, FT4 |
| RS232 Cable | 15.2 m (50 ft) Germany | 44H7483 | 0349 | CL2, FT4 |
| RS232 Cable | 15.5 m (50 ft) | 44H7485 | 0349 | CL2, FT4 |
| V.24 Cable | 15.2 m (50 ft) | 44H7487 | 0351 | CL2, FT4 |
| V.24 Cable | 15.2 m (50 ft) Germany | 44H7490 | 0351 | CL2, FT4 |
| V.24 Cable | 15.5 m (50 ft)-Japan | 44H7493 | 0351 | CL2, FT4 |
| V.24 Cable | 24.4 m (80 ft) | 44H7488 | 0352 | CL2, FT4 |
| V.24 Cable | 24.4 m (80 ft)-Germany | 44H7491 | 0352 | CL2, FT4 |
| V.24 Cable | 24.4 m (80 ft)-Japan | 44H7494 | 0352 | CL2, FT4 |
| V.35 Cable | 15.2 m (50 ft) | 44H7496 | 0354 | CL2, FT4 |
| V.35 Cable | 24.4 m (80 ft) | 44H7497 | 0355 | CL2, FT4 |
| V.36 Cable | 15.2 m (50 ft) | 44H7499 | 0357 | CL2, FT4 |
| V.36 Cable | 45.7 m (150 ft) | 44H7500 | 0358 | CL2, FT4 |
| X.21 Cable | 15.2 m (50 ft) | 44H7502 | 0360 | CL2, FT4 |
| SPD Book Type Communications Cables for models 6x0, Sx0, and SB1 | ||||
| RS232 Cable | 24.4 m (80 ft) | 97H7389 | 0329 | |
| RS232 Cable Germany | 24.4 m (80 ft) | 97H7390 | 0329 | |
| RS232 Cable Japan | 24.4 m (80 ft) | 97H7391 | 0329 | |
| RS232 Cable | 6.1 m (20 ft) | 21H3764 | 0330 | CL2, FT4 |
| RS232 Cable Germany | 6.1 m (20 ft) | 21H3765 | 0330 | CL2, FT4 |
| RS232 Cable Japan | 6.1 m (20 ft) | 21H3766 | 0330 | CL2, FT4 |
| RS232 Cable | 15.2 m (50 ft) | 21H3767 | 0331 | CL2, FT4 |
| RS232 Cable Germany | 15.2 m (50 ft) | 21H3768 | 0331 | CL2, FT4 |
| RS232 Cable Japan | 15.2 m (50 ft) | 21H3769 | 0331 | CL2, FT4 |
| V.24 Cable | 6.1 m (20 ft) | 21H3770 | 0332 | CL2, FT4 |
| V.24 Cable | 6.1 m (20 ft)-Germany | 21H3771 | 0332 | CL2, FT4 |
| V.24 Cable | 6.1 m (20 ft)-Japan | 21H3772 | 0332 | CL2, FT4 |
| V.24 Cable | 15.2 m (50 ft) | 21H3773 | 0333 | CL2, FT4 |
| V.24 Cable | 15.2 m (50 ft)-Germany | 21H3774 | 0333 | CL2, FT4 |
| V.24 Cable | 15.5 m (50 ft)-Japan | 21H3775 | 0333 | CL2, FT4 |
| V.24 Cable | 24.4 m (80 ft) | 21H3776 | 0334 | CL2, FT4 |
| V.24 Cable | 24.4 m (80 ft)-Germany | 21H3777 | 0334 | CL2, FT4 |
| V.24 Cable | 24.4 m (80 ft)-Japan | 21H3778 | 0334 | CL2, FT4 |
| V.36 Cable | 6.1 m (20 ft) | 21H3787 | 0335 | CL2, FT4 |
| V.36 Cable | 15.2 m (50 ft) | 21H3788 | 0336 | CL2, FT4 |
| V.36 Cable | 45.7 m (150 ft) | 21H3789 | 0337 | CL2, FT4 |
| V.35 Cable | 6.1 m (20 ft) | 21H3792 | 0338 | CL2, FT4 |
| V.35 Cable | 15.2 m (50 ft) | 21H3785 | 0339 | CL2, FT4 |
| V.35 Cable | 24.4 m (80 ft) | 21H3786 | 0340 | CL2, FT4 |
| X.21 Cable | 6.1 m (20 ft) | 21H3782 | 0341 | CL2, FT4 |
| X.21 Cable | 15.2 m (50 ft) | 21H3783 | 0342 | CL2, FT4 |
| Fax Coupler Cables | ||||
| Fax Coupler Cable Belgium | 21H4903 | |||
| Fax Coupler Cable Israel | 21H4905 | |||
| Fax Coupler Cable South Africa | 21H4904 | |||
| Fax Coupler Cable Italy | 75G3802 | |||
| Fax Coupler Cable France | 75G3803 | |||
| Fax Coupler Cable Germany | 75G3804 | |||
| Fax Coupler Cable United Kingdom | 75G3805 | |||
| Fax Coupler Cable Sweden | 75G3806 | |||
| Fax Coupler Cable Australia | 75G3807 | |||
| Fax Coupler Cable China (Hong Kong S.A.R.) | 75G3808 | |||
| Fax Coupler Cable Finland | 75G3809 | |||
| Fax Coupler Cable Netherlands | 75G3810 | |||
| Fax Coupler Cable Switzerland | 75G3811 | |||
| Fax Coupler Cable Denmark | 75G3812 | |||
| Fax Coupler Cable US/Canada | 87G6236 | |||
| Miscellaneous Cables for models 9406-640, S30, 9406-730, 9406-650, S40, 9406-740, and SB1 | ||||
| HSL Cable | 15 m (32.8 ft) | 21H7377 | 0346 | CL2, CMG, or FT4 |
| Cables for servers 9406-270, 9406-820, 9406-830, 9406-840, SB2, and SB3 | ||||
| VS COM Cable | 6 m (19.8 ft) | 44L0007 | 031A | |
| HSL Cable 250/500 | 3 m (10 ft) | 44L0005 | 0343 | |
| HSL Cable 250/500 | 6 m (19.8 ft) | 97H7490 | 0361 | |
| HSL Cable 250/500 | 15 m (32.8 ft) | 04N7014 | 0368 | |
| ISDN PRI Cable WT | 10 m (32.8 ft) | 97H7698 | 984B | |
| ISDN PRI Cable BRI | 10 m (32.8 ft) | 97H7699 | 984C | |
| ISDN PRI Cable US | 10 m (32.8 ft) | 97H7697 | 984A | |
| JTAG A Cable | 6 m (19.8 ft) | 97H7468 | 033A | |
| JTAG E Cable | 6 m (19.8 ft) | 97H7604 | 033C | |
| JTAG C Cable | 6 m (19.8 ft) | 97H7487 | 033B | |
| SPCN 2 Port Cable | 3 m (9.8 ft) | 04N2652 | 036A | |
| RS232 Cable | 24.4 m (80 ft) | 97H7386 | 0365 | |
| RS232 Cable Germany | 24.4 m (80 ft) | 97H7387 | 0365 | |
| V.24 Cable Japan | 24.4 m (80 ft) | 97H7388 | 0365 | |
| High-Speed Link Cables for models 9406-650, 9406-740, S40, SB1, 9406-820, 9406-830, and 9406-840 | ||||
| HSL Cable | 6 m (19.7 ft) | 21H7643 | 0347 | CL2, CMG or FT4 |
| System Interconnect Cables for models 65X | ||||
| OP Panel | 5 m (16.4 ft) | 21H7374 | 9819 | CL2, CMG |
| JTAG Cable | 3 m (9.8 ft) | 21H7375 | 9817 | CL2, CMG |
| Cables for models 9406-870 and 9406-890 | ||||
| HSL (copper) | 3.0 m | 44L0005 | 1460 | |
| HSL (copper) | 6.0 m | 97H7490 | 1461 | |
| HSL (copper) | 15.0 m | 97H7491 | 1462 | |
| HSL (optical) | 6.0 m | 21P5014 | 1470 | |
| HSL (optical) | 30.0 m | 21P5015 | 1471 | |
| HSL (optical) | 100.0 m | 21P5016 | 1472 | |
| HSL (optical) | 250.0 m | 21P6326 | 1473 | |
| HSL to HSL2 (copper) | 6.0 m | 21P5477 | 1474 | |
| HSL to HSL2 (copper) | 10.0 m | 21P5458 | 1475 | |
| HSL2 (copper) | 1.0 m | 21P5454 | 1481 | |
| HSL2 (copper) | 3.5 m | 53P2676 | 1482 | |
| HSL2 (copper) | 10.0 m | 21P5456 | 1483 | |
| HSL2 (copper) | 15.0 m | 21P5457 | 1485 | |
| IPCS video extension cables for NT | 4.5 m (15.0 ft) | 44H8676 | 0325 | CL2, CL2, CMG or FT4 |
| IPCS mouse or keyboard extension cables for NT | 5.0 m (16.0 ft) | 44H8677 | 0325 | AWM (VW-1) |
| RS232 | 6.0 m (20.0 ft) | 44H7480 | 0348 | CL2, CMG or FT4 |
| RS232, Germany | 6.0 m (20.0 ft) | 44H7482 | 0348 | CL2, CMG or FT4 |
| RS232, Japan | 6.0 m (20.0 ft) | 44H7484 | 0348 | CL2, CMG or FT4 |
| RS232 | 15.0 m (50.0 ft) | 44H7481 | 0349 | CL2, CMG or FT4 |
| RS232, Germany | 15.0 m (50.0 ft) | 44H7483 | 0349 | CL2, CMG or FT4 |
| RS232, Japan | 15.0 m (50.0 ft) | 44H7485 | 0349 | CL2, CMG or FT4 |
| V.35 | 6.0 m (20.0 ft) | 44H7495 | 0353 | CL2, CMG or FT4 |
| V.36 | 6.0 m (20.0 ft) | 44H7498 | 0356 | CL2, CMG or FT4 |
| X.21 | 6.0 m (20.0 ft) | 44H7501 | 0359 | CL2, CMG or FT4 |
| X.21 | 15.0 m (50.0 ft) | 44H7502 | 0360 | CL2, CMG or FT4 |
| RS232 | 24.5 m (80.0 ft) | 97H7386 | 0365 | CL2, CMG or FT4 |
| RS232, Germany | 24.5 m (80.0 ft) | 97H7387 | 0365 | CL2, CMG or FT4 |
| RS232, Japan | 24.5 m (80.0 ft) | 97H7388 | 0365 | CL2, CMG or FT4 |
| LC-SC adapter kit (50um) | 0.2 m (0.7 ft) | 11P1373 | 0371 | OFNR, FT4 |
| LC-SC adapter kit (62.5um) | 0.2 m (0.7 ft) | 11P1374 | 0372 | OFNR, FT4 |
| Remote control panel cable | 6.0 m (20.0 ft) | 53P5704 | 0382 | CL2, CMH |
| Modem cable - Austria | 10.0 m (33.0 ft) | 21H4902 | 1010 | AWM (VW-1) |
| Modem cable - Belgium | 10.0 m (33.0 ft) | 21H4903 | 1011 | AWM (VW-1) |
| Modem cable - Africa | 10.0 m (33.0 ft) | 21H4904 | 1012 | AWM (VW-1) |
| Modem cable - Israel | 10.0 m (33.0 ft) | 21H4905 | 1013 | AWM (VW-1) |
| Modem cable - Italy | 10.0 m (33.0 ft) | 75G3802 | 1014 | AWM (VW-1) |
| Modem cable - France | 10.0 m (33.0 ft) | 75G3803 | 1015 | AWM (VW-1) |
| Modem cable - Germany | 10.0 m (33.0 ft) | 75G3804 | 1016 | AWM (VW-1) |
| Modem cable - UK | 10.0 m (33.0 ft) | 75G3805 | 1017 | AWM (VW-1) |
| Modem cable - Iceland/Sweden | 10.0 m (33.0 ft) | 75G3806 | 1018 | AWM (VW-1) |
| Modem cable - Australia | 10.0 m (33.0 ft) | 75G3807 | 1019 | IEC 60950 (V2) |
| Modem cable - China (Hong Kong S.A.R.) and New Zealand | 10.0 m (33.0 ft) | 75G3808 | 1020 | AWM (VW-1) |
| Modem cable - Finland and Norway | 10.0 m (33.0 ft) | 75G3809 | 1021 | AWM (VW-1) |
| Modem cable - Netherlands | 10.0 m (33.0 ft) | 75G3810 | 1022 | AWM (VW-1) |
| Modem cable - Switzerland | 10.0 m (33.0 ft) | 75G3811 | 1023 | AWM (VW-1) |
| Modem cable - Denmark | 10.0 m (33.0 ft) | 75G3812 | 1024 | AWM (VW-1) |
| Modem cable - US/Canada | 10.0 m (33.0 ft) | 87G6236 | 1025 | AWM (VW-1) |
| SAS cables | ||||
| SAS 4x AI cable | 1 m (3.2 ft) | 44V4041 | FT4, CMG | |
| SAS 4x AE cable | 3 m (9.8 ft) | 44V4163 | FT4, CMG | |
| SAS 4x AE cable | 6 m (19.6 ft) | 44V4164 | FT4, CMG | |
| SAS 4x EE cable | 1 m (3.2 ft) | 44V4147 | FT4, CMG | |
| SAS 4x EE cable | 3 m (9.8 ft) | 44V4148 | FT4, CMG | |
| SAS 4x EE cable | 6 m (19.6 ft) | 44V4149 | FT4, CMG | |
| SAS YO cable | 1.5 m (4.9 ft) | 44V4157 | FT4, CMG | |
| SAS YO cable | 3 m (9.8 ft) | 44V4158 | FT4, CMG | |
| SAS YO cable | 6 m (19.6 ft) | 44V4159 | FT4, CMG | |
| SAS YO cable | 15 m (49.2 ft) | 44V4160 | FT4, CMG | |
| SAS YI cable | 1.5 m (4.9 ft) | 44V4161 | FT4, CMG | |
| SAS YI cable | 3 m (9.8 ft) | 44V4162 | FT4, CMG | |
| SAS X cable | 3 m (9.8 ft) | 44V4154 | FT4, CMG | |
| SAS X cable | 6 m (19.6 ft) | 44V4155 | FT4, CMG | |
| SAS X cable | 15 m (49.2 ft) | 44V4156 | FT4, CMG | |
| SAS YR cable | 1 m (3.2 ft) | 44V4818 | FT4, CMG | |
| Split disk backplane cable card for a 3/3 split | 44V3557 | |||
| Split disk backplane cable card for a 6/0 split | 44V3435 | |||
| Disk backplane to rear bulkhead | 42R5751 | |||
| Split disk backplane to rear bulkhead | 44V5252 | |||
| Split disk backplane to rear bulkhead | 44V5253 | |||
| Disk backplane to rear bulkhead | 44V3382 | |||
| Note: Fire-resistance
characteristics are defined in National Electrical Code, UL
1950/IEC 950/CSA 22.2-950.
|
||||